24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2128722 ] 的評論:( 2024-09-13 23:11:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515718 ] 夜天羽 的評論:有緣自然會在碰面( 2024-09-06 23:22:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7346101 ] 羅倫特 的評論:優質~用心去體會~~讚唷!( 2024-08-23 00:08:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
3 | 21:55 | 22:08 | 14 分鐘 | |
4 | 21:28 | 21:41 | 14 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
7 | 23:04 | 23:16 | 12 分鐘 | |
8 | 21:34 | 22:58 | 84 分鐘 | |
9 | 20:39 | 21:12 | 33 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 22:08 | 23:52 | 104 分鐘 |
11 | 20:49 | 22:02 | 74 分鐘 | |
12 | 2024-10-01 | 22:09 | 23:50 | 102 分鐘 |
13 | 20:49 | 21:58 | 68 分鐘 | |
14 | 19:59 | 20:45 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-6.h397.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|